Bentuk pergerakan batang katup penghenti sudut antara lain jenis batang pengangkat (batang katup naik turun, roda tangan tidak naik turun), dan jenis batang pengangkat dan putar (roda tangan dan batang katup berputar dan naik bersama, dan mur dipasang pada badan katup).
| Nama | Katup Periksa Sudut Globe |
| Ukuran | 1/2"~18"; DN15~DN450 |
| Tekanan biasa | Kelas 150/300/600;PN16/PN25/PN40/PN64/PN100 |
| Standar desain | BS1873,ASME B16.34; DIN3356, EN13709 |
| Ditandai | MSS SP-25 |
| Flensa ujung | ANSI B 16.5,ASME B16.47; EN1092,DIN2543~DIN2547,AS2129 |
| Tatap muka | ANSI B 16.10,API 6D; DIN3202,EN558-1,EN12982,ISO 5752 |
| Standar tes | API598,API 6D; DIN3230, EN12266, ISO 5208 |
| Suhu yang sesuai | -29~425 derajat |
| Sedang | Air tawar, limbah, udara, uap, makanan, obat-obatan, minyak, alkali, garam dll. |
Bahan Bagian Globe Valve Kursi Sudut
| BAGIAN NAMA | BAHAN |
| TUBUH | GG25/GGG40.3/GS-C25/RG5-10/CF8/CF8M |
| KURSI | Perunggu Alu / AISI 420 |
| TANGKAI | AISI 420 / MS58 |
| INDIKATOR | ST37 |
| KAP MESIN | GG25/GGG40.3/GS-C25/RG5-10/CF8/CF8M |
| CAKRAM | RG5/AISI 420 |
| PAKING | KLINGRIT |
| BAUT | AISI 304 |
| SEDANG MENGEMAS | GRAFIT |
| KELENJAR | GGG40.3 |
| T BAUT | 6.8 BAJA |
| BAUT | 8.8 BAJA |
| RODA TANGAN | GG25 |
| KACANG & PENCUCI | BAJA |
Tabel Ukuran Tipe Sudut Globe Valve
| hari | ØD | Øk | Øg | L | b | ØR | H | Pukulan | Aneh | kg |
| 15 | 95 | 65 | 45 | 90 | 14 | 110 | 190 | 9 | 14x4 | 4,85 |
| 20 | 105 | 75 | 58 | 95 | 16 | 110 | 190 | 9 | 14x4 | 5,5 |
| 25 | 115 | 85 | 68 | 100 | 16 | 110 | 200 | 12 | 14x4 | 6,5 |
| 32 | 140 | 100 | 78 | 105 | 18 | 140 | 200 | 13 | 18x4 | 8,25 |
| 40 | 150 | 110 | 88 | 115 | 18 | 140 | 230 | 15 | 18x4 | 10,5 |
| 50 | 165 | 125 | 102 | 125 | 20 | 160 | 235 | 20 | 18x4 | 13,5 |
| 65 | 185 | 145 | 122 | 145 | 20 | 160 | 260 | 22 | 18x4 | 18 |
| 80 | 200 | 160 | 138 | 155 | 22 | 200 | 280 | 25 | 18x8 | 23 |
| 100 | 220 | 180 | 158 | 175 | 24 | 220 | 330 | 30 | 18x8 | 36 |
| 125 | 250 | 210 | 188 | 200 | 26 | 250 | 340 | 34 | 18x8 | 54 |
| 150 | 285 | 240 | 212 | 225 | 26 | 300 | 405 | 42 | 22x8 | 72 |
| 200 | 340 | 295 | 268 | 275 | 30 | 400 | 440 | 55 | 22x12 | 116 |
| 250 | 405 | 355 | 320 | 325 | 32 | 500 | 510 | 65 | 26x12 | 169 |
| 300 | 460 | 410 | 370 | 375 | 32 | 500 | 575 | 78 | 26x12 | 240 |
| 350 | 520 | 470 | 430 | 425 | 36 | 500 | 775 | 100 | 26x16 | 325 |
| 400 | 580 | 525 | 482 | 475 | 38 | 500 | 840 | 115 | 29,5x16 | 394 |
Katup Bola Sudut


Tim Katup GNEE

Tag populer: katup globe tipe sudut, produsen, pemasok, pabrik katup globe tipe sudut Cina, katup globe untuk bahan tubular, katup globe untuk pembuatan rhodium oksida, Globe Valve untuk pembuatan kertas, katup globe untuk bahan fiberglass, katup globe untuk cairan non-korosif, katup globe untuk pembuatan kalium


